TOP > 機械銘柄一覧 > 豊和工業

豊和工業|6203

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-09-09 300,154 (2.3900%) / -0.8101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-09-08 294,060 (2.3400%) / -0.7401 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-08 267,560 (2.1300%) / 0.3299 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-08 96,338 (0.7600%) / 0.0899 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-09-08 56,072 (0.4400%) / -0.3501 Nomura International plc 報告義務消失
2026-09-08 401,754 (3.2000%) / 0.3900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-09-07 352,854 (2.8100%) / 0.2600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-09-07 225,960 (1.8000%) / 0.2300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-07 84,938 (0.6700%) / 0.2400 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-09-04 197,560 (1.5700%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-04 99,558 (0.7900%) / -0.0400 Nomura International plc
2026-09-03 386,550 (3.0800%) / -0.1100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-03 202,260 (1.6100%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-03 105,402 (0.8300%) / -0.1601 Nomura International plc
2026-09-02 400,555 (3.1900%) / 0.6899 Barclays Capital Securities Ltd
2026-09-02 216,760 (1.7200%) / 0.4800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-02 124,601 (0.9900%) / 0.1400 Nomura International plc
2026-09-02 320,654 (2.5500%) / 0.4899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-09-01 155,760 (1.2400%) / 0.2300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-09-01 106,772 (0.8500%) / -0.0900 Nomura International plc
2026-08-31 314,755 (2.5000%) / 0.0099 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-31 119,107 (0.9400%) / -0.0601 Nomura International plc
2026-08-28 312,755 (2.4900%) / -0.0400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-28 126,334 (1.0000%) / -0.1001 Nomura International plc
2026-08-27 318,355 (2.5300%) / -0.0901 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-27 127,160 (1.0100%) / -0.1101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-27 138,951 (1.1000%) / -0.1400 Nomura International plc
2026-08-26 329,501 (2.6200%) / 0.0600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-26 140,960 (1.1200%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-26 156,722 (1.2400%) / 0.0800 Nomura International plc
2026-08-25 136,860 (1.0900%) / -0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-25 146,062 (1.1600%) / -0.1701 Nomura International plc
2026-08-25 56,300 (0.4400%) / -0.1300 UBS AG 報告義務消失
2026-08-24 258,854 (2.0600%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-24 322,255 (2.5600%) / -0.0601 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-24 167,292 (1.3300%) / -0.1500 Nomura International plc
2026-08-21 329,255 (2.6200%) / 0.0800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-21 267,654 (2.1300%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 142,660 (1.1300%) / 0.0499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-20 186,293 (1.4800%) / -0.1001 Nomura International plc
2026-08-20 72,500 (0.5700%) / -0.0901 UBS AG
2026-08-19 254,754 (2.0300%) / 0.1799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-19 136,260 (1.0800%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-18 232,854 (1.8500%) / -0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-18 319,655 (2.5400%) / 0.1600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-18 199,412 (1.5800%) / -0.0800 Nomura International plc
2026-08-17 299,155 (2.3800%) / -0.2001 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-17 121,060 (0.9600%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-17 208,622 (1.6600%) / -0.0801 Nomura International plc
2026-08-17 240,854 (1.9100%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-14 219,266 (1.7400%) / -0.1500 Nomura International plc
2026-08-14 83,000 (0.6600%) / -0.1000 UBS AG
2026-08-14 253,154 (2.0100%) / -0.2101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-12 238,094 (1.8900%) / -0.1001 Nomura International plc
2026-08-12 279,554 (2.2200%) / 0.3100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-10 240,754 (1.9100%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-10 126,260 (1.0000%) / 0.1700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-10 95,500 (0.7600%) / -0.1601 UBS AG
2026-08-07 323,766 (2.5800%) / -0.1601 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-07 250,311 (1.9900%) / -0.4700 Nomura International plc
2026-08-07 116,479 (0.9200%) / -0.2400 UBS AG
2026-08-07 236,554 (1.8800%) / 0.2099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-06 210,454 (1.6700%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-06 344,766 (2.7400%) / -0.1700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-06 104,260 (0.8300%) / -0.2001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-06 308,976 (2.4600%) / 0.1099 Nomura International plc
2026-08-06 145,979 (1.1600%) / -0.2001 UBS AG
2026-08-05 365,923 (2.9100%) / -0.2901 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-05 129,260 (1.0300%) / -0.1700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-05 296,097 (2.3500%) / -0.1201 Nomura International plc
2026-08-05 171,679 (1.3600%) / -0.2800 UBS AG
2026-08-05 200,354 (1.5900%) / -0.2200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-04 402,623 (3.2000%) / -0.1600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-04 151,460 (1.2000%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-04 205,879 (1.6400%) / -0.1801 UBS AG
2026-08-03 147,460 (1.1700%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-03 310,494 (2.4700%) / 0.0800 Nomura International plc
2026-08-03 229,079 (1.8200%) / -0.1600 UBS AG
2026-08-03 227,754 (1.8100%) / 0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-31 216,454 (1.7200%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-31 421,723 (3.3600%) / -0.0401 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-31 136,760 (1.0800%) / 0.1500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-31 300,479 (2.3900%) / -0.0500 Nomura International plc
2026-07-31 249,579 (1.9800%) / -0.0700 UBS AG
2026-07-30 306,518 (2.4400%) / -0.0900 Nomura International plc
2026-07-30 258,279 (2.0500%) / -0.1301 UBS AG
2026-07-29 203,854 (1.6200%) / 0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-29 427,723 (3.4000%) / -0.1201 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-29 117,060 (0.9300%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-28 187,254 (1.4900%) / 0.1699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-28 442,723 (3.5200%) / 0.2500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-28 106,960 (0.8500%) / 0.2899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-28 318,267 (2.5300%) / 0.0799 Nomura International plc
2026-07-27 71,160 (0.5600%) / 0.1800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-27 308,599 (2.4500%) / 0.1200 Nomura International plc
2026-07-27 274,183 (2.1800%) / -0.0601 UBS AG
2026-07-24 411,523 (3.2700%) / -0.0601 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-24 293,416 (2.3300%) / -0.0900 Nomura International plc
2026-07-23 417,923 (3.3300%) / -0.1601 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-23 304,254 (2.4200%) / -0.1401 Nomura International plc

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6203 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1909 日本ドライケミカル 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 2
2773 ミューチュアル JASDAQ(スタンダード・内国株) 機械 機械 -
5631 日本製鋼所 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6005 三浦工業 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6013 タクマ 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 1
TOP